Top de nivel
| País | Clase | Personaje | Nivel | Ubicación | |
| 1 | ![]() | _BABY_![]() | 350 | Noria | |
| 2 | ![]() | _BaByRaSt_![]() | 350 | Chaos Castle | |
| 3 | ![]() | _BASTIAN_![]() | 350 | Davias | |
| 4 | ![]() | _GUERRERO_![]() | 350 | Davias | |
| 5 | ![]() | _-KNULL-_![]() | 350 | Davias | |
| 6 | ![]() | 111223123![]() | 350 | Lorencia | |
| 7 | ![]() | 123456![]() | 350 | Lorencia | |
| 8 | ![]() | 123asdsad![]() | 350 | Lorencia | |
| 9 | ![]() | 123xxx![]() | 350 | Atlans | |
| 10 | ![]() | 12xxxx![]() | 350 | Lorencia | |
| 11 | ![]() | 1asd123![]() | 350 | Lorencia | |
| 12 | ![]() | 23123as![]() | 350 | Lorencia | |
| 13 | ![]() | -2CB-![]() | 350 | Lorencia | |
| 14 | ![]() | 567li![]() | 350 | Atlans | |
| 15 | ![]() | 9999x![]() | 350 | Davias | |
| 16 | ![]() | adasdada![]() | 350 | Lorencia | |
| 17 | ![]() | alex![]() | 350 | Davias | |
| 18 | ![]() | AlkaPhoNe![]() | 350 | Raklion | |
| 19 | ![]() | ALZILOVE![]() | 350 | Lorencia | |
| 20 | ![]() | asdasdasda![]() | 350 | Lorencia | |
| 21 | ![]() | BlaCkMyTh-![]() | 350 | Davias | |
| 22 | ![]() | BLAXTER![]() | 350 | Davias | |
| 23 | ![]() | -BLAXTER-![]() | 350 | Lorencia | |
| 24 | ![]() | BM_Frost![]() | 350 | Lorencia | |
| 25 | ![]() | BUENA-VIDA![]() | 350 | Atlans | |
| 26 | ![]() | ccasdasd![]() | 350 | Lorencia | |
| 27 | ![]() | Chetobk![]() | 350 | Davias | |
| 28 | ![]() | CieloMg![]() | 350 | Lorencia | |
| 29 | ![]() | COLO![]() | 350 | Davias | |
| 30 | ![]() | DEALER![]() | 350 | Davias | |
| 31 | ![]() | Diabolyck_![]() | 350 | Lorencia | |
| 32 | ![]() | DIOMANDE![]() | 350 | Atlans | |
| 33 | ![]() | D-RoGGeRs-![]() | 350 | Davias | |
| 34 | ![]() | D-XeBeCk![]() | 350 | Davias | |
| 35 | ![]() | ElChiwy![]() | 350 | Davias | |
| 36 | ![]() | Extasis-![]() | 350 | Davias | |
| 37 | ![]() | fghfg![]() | 350 | Lorencia | |
| 38 | ![]() | FrosK_BK![]() | 350 | Noria | |
| 39 | ![]() | Frost_Elf![]() | 350 | Raklion | |
| 40 | ![]() | FrostKing![]() | 350 | Raklion | |
| 41 | ![]() | FURY![]() | 350 | Davias | |
| 42 | ![]() | FVCKLUVV![]() | 350 | Davias | |
| 43 | ![]() | Hermosa![]() | 350 | Aida | |
| 44 | ![]() | HoLlyDeMoN![]() | 350 | Aida | |
| 45 | ![]() | -I-M-U-![]() | 350 | Lorencia | |
| 46 | ![]() | iTzGuNnAzz![]() | 350 | Davias | |
| 47 | ![]() | Jake_Mate![]() | 350 | Davias | |
| 48 | ![]() | Joshero![]() | 350 | Lorencia | |
| 49 | ![]() | KaeLyon-![]() | 350 | Davias | |
| 50 | ![]() | -KinGs-![]() | 350 | Lorencia |
ES
EN
PH
BR
RO
CN
RU
LT


