Top de guilds
| Nombre del guild | Logo del guild | Líder del guild | Puntaje | |
| 1 | RoCks | D-XeBeCk![]() | 423 | |
| 2 | STARS | BLAXTER![]() | 168 | |
| 3 | __HoLly_ | HoLlyDeMoN![]() | 133 | |
| 4 | LUZZ | Rodas![]() | 122 | |
| 5 | Al-Qaeda | -OmniGod-![]() | 80 | |
| 6 | zzzzz | Yeiner![]() | 47 | |
| 7 | XXXX | 9999x![]() | 33 | |
| 8 | REBELION | KaeLyon-![]() | 16 | |
| 9 | OVERKILL | Solidor![]() | 15 | |
| 10 | JRJR | SkyChiT![]() | 14 | |
| 11 | NeW_FeaR | AlkaPhoNe![]() | 12 | |
| 12 | TETAS | FURY![]() | 5 | |
| 13 | -LSD- | Rey-Omega![]() | 1 | |
| 14 | LOS_PEPE | FrostKing![]() | 1 | |
| 15 | LEALES | Mariano![]() | 1 | |
| 16 | EL_PACO | FrosK_BK![]() | 1 | |
| 17 | _ALIENS_ | _BASTIAN_![]() | 1 | |
| 18 | STAFF | alex![]() | 1 | |
| 19 | jeje | McCartney-![]() | 1 | |
| 20 | THE_KING | Proteo![]() | 1 | |
| 21 | T_ROCKET | BM_Frost![]() | 1 | |
| 22 | Strongs | FVCKLUVV![]() | 0 | |
| 23 | HiddeN | Jake_Mate![]() | 0 |
ES
EN
PH
BR
RO
CN
RU
LT